Statistiques annuelles

Aéroport de Valenciennois - Charles Nungesser

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 2 066 2 180 2 168 484 292 -39.7 % -38.7 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 2 066 2 180 2 168 484 292 -39.7 % -38.7 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 066 2 180 2 168 484 292 -39.7 % -38.7 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 5 5 1 8 2 -75 % -20.5 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 5 1 8 2 -75 % -20.5 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 182 297 489 101 49 -51.5 % -28 %
- Passagers 162 275 481 57 40 -29.8 % -29.5 %
- Fret 20 22 8 44 9 -79.5 % -18.1 %
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 18 091 17 347 20 292 23 855 27 196 14 % 10.7 %
- Locaux 13 128 11 813 14 078 18 237 20 151 10.5 % 11.3 %
- Voyages 4 963 5 534 6 214 5 618 7 045 25.4 % 9.2 %
TOTAL 18 273 17 644 20 781 23 956 27 245 13.7 % 10.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris