Statistiques annuelles

Aéroport de Valence - Chabeuil

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 2 653 3 809 2 885 2 765 1 338 -51.6 % -15.7 %
Internationaux 1 309 3 276 2 146 2 295 742 -67.7 % -13.2 %
Nationaux 1 344 533 739 470 596 26.8 % -18.4 %
Transit 15 33 10 0 0 0 -100 %
TOTAL 2 668 3 842 2 895 2 765 1 338 -51.6 % -15.8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 556 571 552 396 389 -1.8 % -8.5 %
- Passagers 556 571 552 396 389 -1.8 % -8.5 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 31 415 27 765 31 226 28 168 25 319 -10.1 % -5.3 %
- Locaux 21 863 15 699 21 132 18 306 16 739 -8.6 % -6.5 %
- Voyages 9 552 12 066 10 094 9 862 8 580 -13 % -2.6 %
TOTAL 31 971 28 336 31 778 28 564 25 708 -10 % -5.3 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris