Statistiques annuelles

Aéroport de Valence - Chabeuil

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 1 966 1 227 2 653 3 809 2 885 -24.3 % 10.1 %
Internationaux 752 471 1 309 3 276 2 146 -34.5 % 30 %
Nationaux 1 214 756 1 344 533 739 38.6 % -11.7 %
Transit 0 7 15 33 10 -69.7 % 0
TOTAL 1 966 1 234 2 668 3 842 2 895 -24.6 % 10.2 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 366 360 556 571 552 -3.3 % 10.8 %
- Passagers 366 360 556 571 552 -3.3 % 10.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 31 370 26 981 31 415 27 765 31 226 12.5 % -0.1 %
- Locaux 21 606 18 818 21 863 15 699 21 132 34.6 % -0.6 %
- Voyages 9 764 8 163 9 552 12 066 10 094 -16.3 % 0.8 %
TOTAL 31 736 27 341 31 971 28 336 31 778 12.1 % 0 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris