Statistiques annuelles

Aéroport de Toulon Hyères

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 507 054 206 063 346 425 428 013 308 183 -28 % -11.7 %
Internationaux 76 347 19 001 30 040 62 557 44 825 -28.3 % -12.5 %
Nationaux 430 707 187 062 316 385 365 456 263 358 -27.9 % -11.6 %
Transit 145 1 0 0 0 0 -100 %
TOTAL 507 199 206 064 346 425 428 013 308 183 -28 % -11.7 %
Low Cost 92 957 25 287 289 385 405 896 285 211 -29.7 % 32.3 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 11 112 6 105 9 219 9 315 8 587 -7.8 % -6.2 %
- Passagers 11 112 6 105 9 219 9 315 8 587 -7.8 % -6.2 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 10 18 4 4 0 -100 % -100 %
- Locaux 10 18 4 4 0 -100 % -100 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 122 6 123 9 223 9 319 8 587 -7.9 % -6.3 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris