Statistiques annuelles

Aéroport de Toulon Hyères

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 346 425 428 013 308 183 292 047 235 836 -19.2 % -9.2 %
Internationaux 30 040 62 557 44 825 47 293 33 824 -28.5 % 3 %
Nationaux 316 385 365 456 263 358 244 754 202 012 -17.5 % -10.6 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 346 425 428 013 308 183 292 047 235 836 -19.2 % -9.2 %
Low Cost 289 385 405 896 285 211 271 766 203 623 -25.1 % -8.4 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 9 219 9 315 8 587 8 710 8 516 -2.2 % -2 %
- Passagers 9 219 9 315 8 587 8 710 8 516 -2.2 % -2 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 4 4 0 0 0 0 -100 %
- Locaux 4 4 0 0 0 0 -100 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 223 9 319 8 587 8 710 8 516 -2.2 % -2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris