Statistiques annuelles
Aéroport de Saint-Pierre - Pierrefonds
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 23 927 | 433 | 10 837 | 19 974 | 10 158 | -49.1 % | -19.3 % |
Internationaux | 23 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
Nationaux | 0 | 433 | 10 837 | 19 974 | 10 158 | -49.1 % | 0 |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 23 927 | 433 | 10 837 | 19 974 | 10 158 | -49.1 % | -19.3 % |
Low Cost | 0 | 0 | 7 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 552 | 6 | 158 | 204 | 54 | -73.5 % | -44.1 % |
- Passagers | 552 | 6 | 158 | 204 | 54 | -73.5 % | -44.1 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 23 217 | 32 080 | 30 909 | 34 883 | 30 278 | -13.2 % | 6.9 % |
- Locaux | 21 486 | 29 362 | 27 499 | 33 363 | 29 891 | -10.4 % | 8.6 % |
- Voyages | 1 731 | 2 718 | 3 410 | 1 520 | 387 | -74.5 % | -31.2 % |
TOTAL | 23 769 | 32 086 | 31 067 | 35 087 | 30 332 | -13.6 % | 6.3 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr