Statistiques annuelles
Aéroport de EDEIS Aéroport Saint Martin Grand Case
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 107 731 | 120 819 | 193 795 | 203 908 | 208 819 | 2.4 % | 18 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 107 731 | 120 819 | 193 795 | 203 908 | 208 819 | 2.4 % | 18 % |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 107 731 | 120 819 | 193 795 | 203 908 | 208 819 | 2.4 % | 18 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 234 | 289 | 232 | 153 | 109 | -28.8 % | -17.4 % |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 234 | 289 | 232 | 153 | 109 | -28.8 % | -17.4 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 131 | 176 | 154 | 144 | 203 | 41 % | 11.6 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 5 690 | 6 132 | 6 811 | 7 041 | 6 444 | -8.5 % | 3.2 % |
- Passagers | 5 690 | 6 132 | 6 811 | 7 041 | 6 444 | -8.5 % | 3.2 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 3 653 | 5 748 | 5 980 | 6 204 | 6 147 | -0.9 % | 13.9 % |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 3 653 | 5 748 | 5 980 | 6 204 | 6 147 | -0.9 % | 13.9 % |
TOTAL | 9 343 | 11 880 | 12 791 | 13 245 | 12 591 | -4.9 % | 7.7 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr