Statistiques annuelles

Aéroport de Saint-Georges de l'Oyapok

2019 2021 var° 2021/2019 TCAM 2021/2019
Locaux 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0
2019 2021 var° 2021/2019 var° 2021/2019
Fret avionné 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
2019 2021 var° 2021/2019 var° 2021/2019
Trafic de poste 0 0 0 0
2019 2021 var° 2021/2019 var° 2021/2019
Mouvements commerciaux 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris