Statistiques annuelles

Aéroport de Saül

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 3 470 4 180 4 593 5 511 7 107 29 % 19.6 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 3 470 4 180 4 593 5 511 7 107 29 % 19.6 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 470 4 180 4 593 5 511 7 107 29 % 19.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 8 9 78 83 63 -24.1 % 67.5 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 9 78 83 63 -24.1 % 67.5 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 327 0 0 0 0 0 -100 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 581 578 884 872 816 -6.4 % 8.9 %
- Passagers 581 578 884 872 763 -12.5 % 7.1 %
- Fret 0 0 0 0 53 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 117 0 0 0 0 0
- Locaux 0 117 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 581 695 884 872 816 -6.4 % 8.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris