Statistiques annuelles

Aéroport de Saül

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 4 244 1 432 3 470 4 180 4 593 9.9 % 2 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 4 244 1 432 3 470 4 180 4 593 9.9 % 2 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 244 1 432 3 470 4 180 4 593 9.9 % 2 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 10 549 8 775 8 9 78 766.7 % -70.7 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 549 8 775 8 9 78 766.7 % -70.7 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 221 159 327 0 0 0 -100 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 589 294 581 578 884 52.9 % 10.7 %
- Passagers 537 294 581 578 884 52.9 % 13.3 %
- Fret 52 0 0 0 0 0 -100 %
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 117 0 -100 % 0
- Locaux 0 0 0 117 0 -100 % 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 589 294 581 695 884 27.2 % 10.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris