Statistiques annuelles

Aéroport de Rouen - Vallée de Seine

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 1 116 1 899 1 751 1 553 1 159 -25.4 % 0.9 %
Internationaux 373 558 548 647 467 -27.8 % 5.8 %
Nationaux 743 1 341 1 203 906 692 -23.6 % -1.8 %
Transit 0 665 192 57 0 -100 % 0
TOTAL 1 116 2 564 1 943 1 610 1 159 -28 % 0.9 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 619 4 073 2 728 1 050 174 -83.4 % -27.2 %
- Passagers 619 4 073 2 728 1 050 174 -83.4 % -27.2 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 31 439 28 224 25 355 28 227 24 111 -14.6 % -6.4 %
- Locaux 31 439 28 224 25 355 28 227 24 111 -14.6 % -6.4 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 058 32 297 28 083 29 277 24 285 -17.1 % -6.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris