Statistiques annuelles

Aéroport de Rochefort /Charente-Maritime

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 14 635 141 20 25 25 % 15.6 %
Internationaux 2 26 0 20 25 25 % 88 %
Nationaux 12 609 141 0 0 0 -100 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 635 141 20 25 25 % 15.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 6 328 28 20 19 -5 % 33.4 %
- Passagers 6 328 28 20 19 -5 % 33.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 11 593 11 951 11 078 12 486 13 549 8.5 % 4 %
- Locaux 7 930 7 942 7 901 8 306 8 795 5.9 % 2.6 %
- Voyages 3 663 4 009 3 177 4 180 4 754 13.7 % 6.7 %
TOTAL 11 599 12 279 11 106 12 506 13 568 8.5 % 4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris