Statistiques annuelles

Aéroport de Reims en Champagne

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 262 319 270 259 209 -19.3 % -5.5 %
- Passagers 262 319 270 259 209 -19.3 % -5.5 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 26 381 28 497 26 860 27 421 29 714 8.4 % 3 %
- Locaux 15 500 17 320 16 467 18 251 19 781 8.4 % 6.3 %
- Voyages 10 881 11 177 10 393 9 170 9 933 8.3 % -2.3 %
TOTAL 26 643 28 816 27 130 27 680 29 923 8.1 % 2.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris