Statistiques annuelles

Aéroport de Rangiroa

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 79 457 43 896 57 393 89 250 111 713 25.2 % 8.9 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 79 457 43 896 57 393 89 250 111 713 25.2 % 8.9 %
Transit 18 546 12 758 20 602 23 332 21 851 -6.3 % 4.2 %
TOTAL 98 003 56 654 77 995 112 582 133 564 18.6 % 8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 138 119 183 181 200 10.5 % 9.7 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 138 119 183 181 200 10.5 % 9.7 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 2 2 3 3 2 -33.3 % 0 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 2 369 1 556 2 149 2 757 3 669 33.1 % 11.6 %
- Passagers 2 369 1 556 2 149 2 757 3 669 33.1 % 11.6 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 84 74 51 64 111 73.4 % 7.2 %
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 84 74 51 64 111 73.4 % 7.2 %
TOTAL 2 453 1 630 2 200 2 821 3 780 34 % 11.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris