Statistiques annuelles

Aéroport de Pontoise - Cormeilles

2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 TCAM 2024/2020
Locaux 0 0 266 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 266 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 266 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Mouvements commerciaux 0 0 171 0 0 0 0
- Passagers 0 0 171 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 40 192 41 920 39 055 31 784 32 070 0.9 % -5.5 %
- Locaux 40 192 41 920 31 651 31 784 32 070 0.9 % -5.5 %
- Voyages 0 0 7 404 0 0 0 0
TOTAL 40 192 41 920 39 226 31 784 32 070 0.9 % -5.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris