Statistiques annuelles

Aéroport de Péronne Saint Quentin

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 4 385 3 953 4 118 6 519 5 523 -15.3 % 5.9 %
- Locaux 3 967 3 698 3 616 5 712 4 913 -14 % 5.5 %
- Voyages 418 255 502 807 610 -24.4 % 9.9 %
TOTAL 4 385 3 953 4 118 6 519 5 523 -15.3 % 5.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris