Statistiques annuelles

Aéroport de Montluçon/Guéret

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 12 6 4 0 290 0 121.7 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 12 6 4 0 290 0 121.7 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 6 4 0 290 0 121.7 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 4 6 4 0 21 0 51.4 %
- Passagers 4 6 4 0 21 0 51.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 8 776 5 157 4 468 2 208 5 804 162.9 % -9.8 %
- Locaux 5 707 3 535 2 558 1 540 2 366 53.6 % -19.8 %
- Voyages 3 069 1 622 1 910 668 3 438 414.7 % 2.9 %
TOTAL 8 780 5 163 4 472 2 208 5 825 163.8 % -9.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris