Statistiques annuelles

Aéroport de Mont-Dauphin-Saint-Crépin

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 8 142 10 054 9 384 9 860 9 615 -2.5 % 4.2 %
- Locaux 7 390 9 252 8 450 8 618 8 573 -0.5 % 3.8 %
- Voyages 752 802 934 1 242 1 042 -16.1 % 8.5 %
TOTAL 8 142 10 054 9 384 9 860 9 615 -2.5 % 4.2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris