Statistiques annuelles

Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 19 159 44 023 103 407 105 006 119 640 13.9 % 58.1 %
Internationaux 12 215 33 048 93 333 97 776 117 234 19.9 % 76 %
Nationaux 6 944 10 975 10 074 7 230 2 406 -66.7 % -23.3 %
Transit 257 473 295 282 140 -50.4 % -14.1 %
TOTAL 19 416 44 496 103 702 105 288 119 780 13.8 % 57.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 7 1 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 7 1 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 975 1 656 2 127 1 552 1 084 -30.2 % 2.7 %
- Passagers 975 1 656 2 127 1 552 1 084 -30.2 % 2.7 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 466 490 493 531 560 5.5 % 4.7 %
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 466 490 493 531 560 5.5 % 4.7 %
TOTAL 1 441 2 146 2 620 2 083 1 644 -21.1 % 3.3 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris