Statistiques annuelles

Aéroport de Maripasoula

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 22 050 17 346 19 139 25 794 33 507 29.9 % 11 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 22 050 17 346 19 139 25 794 33 507 29.9 % 11 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 050 17 346 19 139 25 794 33 507 29.9 % 11 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 7 9 99 249 393 57.8 % 173.7 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 9 99 249 393 57.8 % 173.7 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 5 4 1 2 0 -100 % -100 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 2 195 1 752 2 372 2 766 3 591 29.8 % 13.1 %
- Passagers 2 195 1 752 2 372 2 766 3 531 27.7 % 12.6 %
- Fret 0 0 0 0 60 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 772 0 0 0 0 0
- Locaux 0 772 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 195 2 524 2 372 2 766 3 591 29.8 % 13.1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris