Statistiques annuelles

Aéroport de Lyon - Bron

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 11 805 6 663 7 290 9 792 8 795 -10.2 % -7.1 %
Internationaux 4 621 2 080 2 288 3 295 2 873 -12.8 % -11.2 %
Nationaux 7 184 4 583 5 002 6 497 5 922 -8.9 % -4.7 %
Transit 387 108 87 97 0 -100 % -100 %
TOTAL 12 192 6 771 7 377 9 889 8 795 -11.1 % -7.8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 4 072 1 685 2 269 3 228 2 698 -16.4 % -9.8 %
- Passagers 4 072 1 685 2 269 3 228 2 698 -16.4 % -9.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 072 1 685 2 269 3 228 2 698 -16.4 % -9.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris