Statistiques annuelles

Aéroport de Lyon - Bron

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 7 290 9 792 8 795 9 471 8 477 -10.5 % 3.8 %
Internationaux 2 288 3 295 2 873 4 272 3 768 -11.8 % 13.3 %
Nationaux 5 002 6 497 5 922 5 199 4 709 -9.4 % -1.5 %
Transit 87 97 0 0 0 0 -100 %
TOTAL 7 377 9 889 8 795 9 471 8 477 -10.5 % 3.5 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 2 269 3 228 2 698 2 811 2 430 -13.6 % 1.7 %
- Passagers 2 269 3 228 2 698 2 811 2 430 -13.6 % 1.7 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 269 3 228 2 698 2 811 2 430 -13.6 % 1.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris