Statistiques annuelles
Aéroport de Lille - Lesquin
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 734 076 | 1 159 443 | 1 762 429 | 1 856 022 | 1 789 630 | -3.6 % | 25 % |
Internationaux | 140 692 | 258 429 | 662 054 | 825 475 | 843 833 | 2.2 % | 56.5 % |
Nationaux | 593 384 | 901 014 | 1 100 375 | 1 030 547 | 945 797 | -8.2 % | 12.4 % |
Transit | 906 | 7 599 | 10 725 | 8 747 | 5 914 | -32.4 % | 59.8 % |
TOTAL | 734 982 | 1 167 042 | 1 773 154 | 1 864 769 | 1 795 544 | -3.7 % | 25 % |
Low Cost | 448 397 | 913 756 | 1 214 392 | 1 464 758 | 1 518 841 | 3.7 % | 35.7 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 7 732 | 10 664 | 13 696 | 13 611 | 12 318 | -9.5 % | 12.3 % |
- Passagers | 7 676 | 10 600 | 13 683 | 13 609 | 12 318 | -9.5 % | 12.6 % |
- Fret | 56 | 64 | 13 | 2 | 0 | -100 % | -100 % |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 8 019 | 10 947 | 9 913 | 7 889 | 6 693 | -15.2 % | -4.4 % |
- Locaux | 8 019 | 10 947 | 9 913 | 7 889 | 6 693 | -15.2 % | -4.4 % |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 751 | 21 611 | 23 609 | 21 500 | 19 011 | -11.6 % | 4.8 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr