Statistiques annuelles

Aéroport de Le Havre - Octeville

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 2 638 7 039 10 607 9 483 9 325 -1.7 % 37.1 %
Internationaux 0 4 358 7 639 5 961 6 256 4.9 % 0
Nationaux 2 638 2 681 2 968 3 522 3 069 -12.9 % 3.9 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 638 7 039 10 607 9 483 9 325 -1.7 % 37.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 326 533 591 492 416 -15.4 % 6.3 %
- Passagers 326 533 591 492 412 -16.3 % 6 %
- Fret 0 0 0 0 4 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 17 179 19 738 18 599 14 960 18 206 21.7 % 1.5 %
- Locaux 17 179 16 210 15 134 12 288 15 072 22.7 % -3.2 %
- Voyages 0 3 528 3 465 2 672 3 134 17.3 % 0
TOTAL 17 505 20 271 19 190 15 452 18 622 20.5 % 1.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris