Statistiques annuelles

Aéroport de Laval - Entrammes

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 280 325 180 503 1 160 130.6 % 42.7 %
Internationaux 102 46 69 80 93 16.3 % -2.3 %
Nationaux 178 279 111 423 1 067 152.2 % 56.5 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 280 325 180 503 1 160 130.6 % 42.7 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 88 81 85 147 188 27.9 % 20.9 %
- Passagers 88 81 85 147 188 27.9 % 20.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 11 350 9 867 10 469 11 323 11 150 -1.5 % -0.4 %
- Locaux 7 690 6 720 6 926 7 532 7 697 2.2 % 0 %
- Voyages 3 660 3 147 3 543 3 791 3 453 -8.9 % -1.4 %
TOTAL 11 438 9 948 10 554 11 470 11 338 -1.2 % -0.2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris