Statistiques annuelles
Aéroport de Granville - Mont Saint Michel
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2021 | |
Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2021 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2021 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2021 | |
Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 1 900 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 6.7 % | -4.2 % |
- Locaux | 1 900 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 6.7 % | -4.2 % |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 900 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 6.7 % | -4.2 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr