Statistiques annuelles

Aéroport de Flers - Saint-Paul

2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 TCAM 2024/2021
Locaux 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2021
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 1 850 1 790 1 720 1 600 -7 % -3.6 %
- Locaux 1 300 1 336 1 250 1 200 -4 % -2 %
- Voyages 550 454 470 400 -14.9 % -7.7 %
TOTAL 1 850 1 790 1 720 1 600 -7 % -3.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris