Statistiques annuelles

Aéroport de Flers - Saint-Paul

2019 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0
2019 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
2019 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0
2019 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 1 710 1 850 1 790 1 720 -3.9 % 0.1 %
- Locaux 1 160 1 300 1 336 1 250 -6.4 % 1.9 %
- Voyages 550 550 454 470 3.5 % -3.9 %
TOTAL 1 710 1 850 1 790 1 720 -3.9 % 0.1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris