Statistiques annuelles

Aéroport de Epinal - Mirecourt

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 159 109 301 248 155 -37.5 % -0.6 %
Internationaux 63 44 73 70 63 -10 % 0 %
Nationaux 96 65 228 178 92 -48.3 % -1.1 %
Transit 0 0 25 0 0 0 0
TOTAL 159 109 326 248 155 -37.5 % -0.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 64 69 83 71 47 -33.8 % -7.4 %
- Passagers 64 69 83 71 47 -33.8 % -7.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 6 388 6 509 5 454 5 545 5 582 0.7 % -3.3 %
- Locaux 4 024 4 026 3 636 3 634 3 721 2.4 % -1.9 %
- Voyages 2 364 2 483 1 818 1 911 1 861 -2.6 % -5.8 %
TOTAL 6 452 6 578 5 537 5 616 5 629 0.2 % -3.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris