Statistiques annuelles
Aéroport de Epinal - Mirecourt
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 189 | 159 | 109 | 301 | 248 | -17.6 % | 7 % |
Internationaux | 49 | 63 | 44 | 73 | 70 | -4.1 % | 9.3 % |
Nationaux | 140 | 96 | 65 | 228 | 178 | -21.9 % | 6.2 % |
Transit | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -100 % | 0 |
TOTAL | 189 | 159 | 109 | 326 | 248 | -23.9 % | 7 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 39 | 64 | 69 | 83 | 71 | -14.5 % | 16.2 % |
- Passagers | 39 | 64 | 69 | 83 | 71 | -14.5 % | 16.2 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 3 787 | 6 388 | 6 509 | 5 454 | 5 545 | 1.7 % | 10 % |
- Locaux | 2 350 | 4 024 | 4 026 | 3 636 | 3 634 | -0.1 % | 11.5 % |
- Voyages | 1 437 | 2 364 | 2 483 | 1 818 | 1 911 | 5.1 % | 7.4 % |
TOTAL | 3 826 | 6 452 | 6 578 | 5 537 | 5 616 | 1.4 % | 10.1 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr