Statistiques annuelles

Aéroport de Dijon - Bourgogne - Franche-Comté

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 4 936 3 870 3 238 3 215 3 157 -1.8 % -10.6 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 4 936 3 870 3 238 3 215 3 157 -1.8 % -10.6 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 936 3 870 3 238 3 215 3 157 -1.8 % -10.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 923 1 163 1 099 1 174 1 205 2.6 % 6.9 %
- Passagers 923 1 163 1 099 1 174 1 205 2.6 % 6.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 12 167 13 090 10 042 8 355 8 612 3.1 % -8.3 %
- Locaux 12 167 13 090 10 042 8 355 8 612 3.1 % -8.3 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 090 14 253 11 141 9 529 9 817 3 % -6.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris