Statistiques annuelles
Aéroport de Courchevel
2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2023 | |
Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2023 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2023 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2023 | |
Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 9 976 | 7 200 | -27.8 % | -7.8 % |
- Locaux | 1 300 | 200 | -84.6 % | -37.4 % |
- Voyages | 8 676 | 7 000 | -19.3 % | -5.2 % |
TOTAL | 9 976 | 7 200 | -27.8 % | -7.8 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr