Statistiques annuelles

Aéroport de Courchevel

2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2023
Locaux 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2023
Fret avionné 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2023
Trafic de poste 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2023
Mouvements commerciaux 0 515 1 060 105.8 % 0
- Passagers 0 515 1 060 105.8 % 0
- Fret 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 9 976 5 411 6 561 21.3 % -9.9 %
- Locaux 1 300 5 411 6 561 21.3 % 49.9 %
- Voyages 8 676 0 0 0 -100 %
TOTAL 9 976 5 926 7 621 28.6 % -6.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris