Statistiques annuelles

Aéroport de Cholet - Le Pontreau

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 33 36 61 25 45 80 % 8.1 %
Internationaux 29 27 18 0 24 0 -4.6 %
Nationaux 4 9 43 25 21 -16 % 51.4 %
Transit 19 0 0 0 0 0 -100 %
TOTAL 52 36 61 25 45 80 % -3.5 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 14 22 29 7 24 242.9 % 14.4 %
- Passagers 14 22 29 7 24 242.9 % 14.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 25 561 27 618 23 286 19 271 20 873 8.3 % -4.9 %
- Locaux 19 898 21 744 18 296 14 850 16 146 8.7 % -5.1 %
- Voyages 5 663 5 874 4 990 4 421 4 727 6.9 % -4.4 %
TOTAL 25 575 27 640 23 315 19 278 20 897 8.4 % -4.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris