Statistiques annuelles
Aéroport de Cannes - Mandelieu
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 6 246 | 9 686 | 11 082 | 9 752 | 9 893 | 1.4 % | 12.2 % |
Internationaux | 5 070 | 7 910 | 9 044 | 7 979 | 8 348 | 4.6 % | 13.3 % |
Nationaux | 1 176 | 1 776 | 2 038 | 1 773 | 1 545 | -12.9 % | 7.1 % |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 246 | 9 686 | 11 082 | 9 752 | 9 893 | 1.4 % | 12.2 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 5 941 | 7 193 | 10 370 | 8 371 | 8 217 | -1.8 % | 8.4 % |
- Passagers | 5 941 | 7 193 | 10 370 | 8 371 | 8 217 | -1.8 % | 8.4 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 52 981 | 63 965 | 70 240 | 61 612 | 61 638 | 0 % | 3.9 % |
- Locaux | 32 241 | 36 626 | 39 894 | 35 609 | 35 858 | 0.7 % | 2.7 % |
- Voyages | 20 740 | 27 339 | 30 346 | 26 003 | 25 780 | -0.9 % | 5.6 % |
TOTAL | 58 922 | 71 158 | 80 610 | 69 983 | 69 855 | -0.2 % | 4.3 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr