Statistiques annuelles

Aéroport de Camopi

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 1 400 1 921 2 178 3 136 2 377 -24.2 % 14.1 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 400 1 921 2 178 3 136 2 377 -24.2 % 14.1 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 400 1 921 2 178 3 136 2 377 -24.2 % 14.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 14 0 2 2 38 1800 % 28.4 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 0 2 2 38 1800 % 28.4 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 20 0 0 0 0 0 -100 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 150 167 232 489 411 -16 % 28.7 %
- Passagers 150 167 232 489 371 -24.1 % 25.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 40 0 0
Mouvements non commerciaux 15 121 0 0 0 0 -100 %
- Locaux 15 121 0 0 0 0 -100 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 165 288 232 489 411 -16 % 25.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris