Statistiques annuelles
Aéroport de Caen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 162 331 | 227 144 | 301 259 | 329 583 | 291 321 | -11.6 % | 15.7 % |
Internationaux | 2 024 | 714 | 1 434 | 3 078 | 5 670 | 84.2 % | 29.4 % |
Nationaux | 160 307 | 226 430 | 299 825 | 326 505 | 285 651 | -12.5 % | 15.5 % |
Transit | 95 | 24 | 136 | 49 | 5 | -89.8 % | -52.1 % |
TOTAL | 162 426 | 227 168 | 301 395 | 329 632 | 291 326 | -11.6 % | 15.7 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 8 572 | 0 | -100 % | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 8 572 | 0 | -100 % | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 2 560 | 3 137 | 3 699 | 3 925 | 3 971 | 1.2 % | 11.6 % |
- Passagers | 2 560 | 3 137 | 3 699 | 3 925 | 3 971 | 1.2 % | 11.6 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 12 654 | 15 652 | 15 362 | 16 149 | 17 155 | 6.2 % | 7.9 % |
- Locaux | 12 654 | 15 652 | 7 220 | 7 472 | 8 139 | 8.9 % | -10.4 % |
- Voyages | 0 | 0 | 8 142 | 8 677 | 9 016 | 3.9 % | 0 |
TOTAL | 15 214 | 18 789 | 19 061 | 20 074 | 21 126 | 5.2 % | 8.6 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr