Statistiques annuelles
Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 25 221 | 42 211 | 91 580 | 97 319 | 90 281 | -7.2 % | 37.5 % |
Internationaux | 8 297 | 18 509 | 62 134 | 67 752 | 63 857 | -5.7 % | 66.6 % |
Nationaux | 16 924 | 23 702 | 29 446 | 29 567 | 26 424 | -10.6 % | 11.8 % |
Transit | 32 | 9 | 41 | 78 | 89 | 14.1 % | 29.1 % |
TOTAL | 25 253 | 42 220 | 91 621 | 97 397 | 90 370 | -7.2 % | 37.5 % |
Low Cost | 7 859 | 18 386 | 61 104 | 66 141 | 60 914 | -7.9 % | 66.9 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 916 | 1 336 | 1 888 | 1 836 | 1 729 | -5.8 % | 17.2 % |
- Passagers | 916 | 1 336 | 1 888 | 1 836 | 1 729 | -5.8 % | 17.2 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 10 686 | 15 558 | 12 680 | 11 742 | 11 302 | -3.7 % | 1.4 % |
- Locaux | 7 678 | 11 330 | 8 474 | 7 792 | 7 182 | -7.8 % | -1.7 % |
- Voyages | 3 008 | 4 228 | 4 206 | 3 950 | 4 120 | 4.3 % | 8.2 % |
TOTAL | 11 602 | 16 894 | 14 568 | 13 578 | 13 031 | -4 % | 2.9 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr