Statistiques annuelles

Aéroport de Bourges

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 235 219 122 118 119 0.8 % -15.6 %
Internationaux 120 132 58 69 64 -7.2 % -14.5 %
Nationaux 115 87 64 49 55 12.2 % -16.8 %
Transit 65 54 47 35 23 -34.3 % -22.9 %
TOTAL 300 273 169 153 142 -7.2 % -17.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 64 102 86 82 100 22 % 11.8 %
- Passagers 64 102 86 82 100 22 % 11.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 12 928 11 974 9 953 10 107 9 825 -2.8 % -6.6 %
- Locaux 10 741 8 922 5 973 6 003 5 434 -9.5 % -15.7 %
- Voyages 2 187 3 052 3 980 4 104 4 391 7 % 19 %
TOTAL 12 992 12 076 10 039 10 189 9 925 -2.6 % -6.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris