Statistiques annuelles
Aéroport de Bordeaux
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 2 253 406 | 3 041 641 | 5 684 574 | 6 564 383 | 6 574 434 | 0.2 % | 30.7 % |
Internationaux | 1 082 362 | 1 480 649 | 3 627 364 | 4 404 263 | 4 532 088 | 2.9 % | 43 % |
Nationaux | 1 171 044 | 1 560 992 | 2 057 210 | 2 160 120 | 2 042 346 | -5.5 % | 14.9 % |
Transit | 10 962 | 9 306 | 19 881 | 19 811 | 19 560 | -1.3 % | 15.6 % |
TOTAL | 2 264 368 | 3 050 947 | 5 704 455 | 6 584 194 | 6 593 994 | 0.1 % | 30.6 % |
Low Cost | 1 398 601 | 2 045 102 | 4 095 735 | 4 712 414 | 4 744 311 | 0.7 % | 35.7 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 10 368 | 10 856 | 10 528 | 10 924 | 10 878 | -0.4 % | 1.2 % |
Fret camionné | 9 774 | 11 180 | 10 277 | 8 549 | 8 859 | 3.6 % | -2.4 % |
TOTAL | 20 142 | 22 035 | 20 805 | 19 472 | 19 737 | 1.4 % | -0.5 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 23 318 | 29 312 | 45 134 | 51 244 | 49 358 | -3.7 % | 20.6 % |
- Passagers | 22 232 | 28 229 | 44 078 | 50 226 | 48 290 | -3.9 % | 21.4 % |
- Fret | 1 086 | 1 083 | 1 055 | 1 018 | 1 068 | 4.9 % | -0.4 % |
- Postaux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 15 522 | 19 110 | 19 508 | 16 979 | 16 077 | -5.3 % | 0.9 % |
- Locaux | 4 311 | 4 302 | 3 619 | 2 670 | 2 205 | -17.4 % | -15.4 % |
- Voyages | 11 211 | 14 808 | 15 889 | 14 309 | 13 872 | -3.1 % | 5.5 % |
TOTAL | 38 840 | 48 422 | 64 642 | 68 223 | 65 435 | -4.1 % | 13.9 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr