Statistiques annuelles

Aéroport de Bora Bora

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 311 571 133 608 158 829 300 754 357 395 18.8 % 3.5 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 311 571 133 608 158 829 300 754 357 395 18.8 % 3.5 %
Transit 22 990 15 659 21 862 20 301 27 169 33.8 % 4.3 %
TOTAL 334 561 149 267 180 691 321 055 384 564 19.8 % 3.5 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 204 126 204 212 206 -2.8 % 0.2 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 204 126 204 212 206 -2.8 % 0.2 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 6 6 12 95 57 -40 % 75.6 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 7 751 3 398 4 933 7 702 9 760 26.7 % 5.9 %
- Passagers 7 751 3 398 4 933 7 702 9 760 26.7 % 5.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 353 172 187 274 950 246.7 % 28.1 %
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 353 172 187 274 950 246.7 % 28.1 %
TOTAL 8 104 3 570 5 120 7 976 10 710 34.3 % 7.2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris