Statistiques annuelles
Aéroport de Besançon - La Vèze
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 61 | 41 | 106 | 111 | 80 | -27.9 % | 7 % |
Internationaux | 0 | 6 | 7 | 13 | 6 | -53.8 % | 0 |
Nationaux | 61 | 35 | 99 | 98 | 74 | -24.5 % | 4.9 % |
Transit | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7.5 % |
TOTAL | 64 | 41 | 111 | 111 | 84 | -24.3 % | 7 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 45 | 68 | 66 | 56 | 67 | 19.6 % | 10.5 % |
- Passagers | 45 | 68 | 66 | 56 | 67 | 19.6 % | 10.5 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 12 101 | 15 200 | 15 300 | 13 599 | 14 369 | 5.7 % | 4.4 % |
- Locaux | 9 883 | 12 260 | 12 148 | 10 545 | 11 138 | 5.6 % | 3 % |
- Voyages | 2 218 | 2 940 | 3 152 | 3 054 | 3 231 | 5.8 % | 9.9 % |
TOTAL | 12 146 | 15 268 | 15 366 | 13 655 | 14 436 | 5.7 % | 4.4 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr