Statistiques annuelles

Aéroport de Berre - la Fare

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 13 971 3 629 19 572 18 188 17 602 -3.2 % 5.9 %
- Locaux 10 151 2 566 17 998 16 410 14 271 -13 % 8.9 %
- Voyages 3 820 1 063 1 574 1 778 3 331 87.3 % -3.4 %
TOTAL 13 971 3 629 19 572 18 188 17 602 -3.2 % 5.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris