Statistiques annuelles

Aéroport de Belle-Ile-en-Mer

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 45 66 57 34 18 -47.1 % -20.5 %
- Passagers 45 66 57 34 18 -47.1 % -20.5 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 2 204 1 798 1 770 1 452 1 660 14.3 % -6.8 %
- Locaux 2 204 1 798 1 770 1 452 1 660 14.3 % -6.8 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 249 1 864 1 827 1 486 1 678 12.9 % -7.1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris