Statistiques annuelles
Aéroport de Bâle - Mulhouse
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 2 596 704 | 3 620 367 | 7 047 777 | 8 085 008 | 8 913 963 | 10.3 % | 36.1 % |
Internationaux | 2 316 730 | 3 214 084 | 6 352 299 | 7 386 453 | 8 299 953 | 12.4 % | 37.6 % |
Nationaux | 279 974 | 406 283 | 695 478 | 698 555 | 614 010 | -12.1 % | 21.7 % |
Transit | 948 | 1 375 | 2 988 | 2 080 | 5 465 | 162.7 % | 55 % |
TOTAL | 2 597 652 | 3 621 742 | 7 050 765 | 8 087 088 | 8 919 428 | 10.3 % | 36.1 % |
Low Cost | 1 847 844 | 2 543 570 | 5 006 907 | 5 451 640 | 5 856 814 | 7.4 % | 33.4 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 64 445 | 73 789 | 66 774 | 61 866 | 58 365 | -5.7 % | -2.4 % |
Fret camionné | 44 056 | 45 530 | 47 545 | 44 937 | 46 436 | 3.3 % | 1.3 % |
TOTAL | 108 501 | 119 319 | 114 319 | 106 803 | 104 801 | -1.9 % | -0.9 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 32 985 | 41 281 | 64 193 | 68 295 | 73 015 | 6.9 % | 22 % |
- Passagers | 28 003 | 36 101 | 59 230 | 63 214 | 68 314 | 8.1 % | 25 % |
- Fret | 4 982 | 5 180 | 4 963 | 5 081 | 4 701 | -7.5 % | -1.4 % |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 18 536 | 22 746 | 19 930 | 20 012 | 20 888 | 4.4 % | 3 % |
- Locaux | 10 231 | 13 164 | 10 458 | 10 671 | 10 995 | 3 % | 1.8 % |
- Voyages | 8 305 | 9 582 | 9 472 | 9 341 | 9 893 | 5.9 % | 4.5 % |
TOTAL | 51 521 | 64 027 | 84 123 | 88 307 | 93 903 | 6.3 % | 16.2 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr