Statistiques annuelles
Aéroport de Avignon Provence
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 1 992 | 7 349 | 9 800 | 3 645 | 3 565 | -2.2 % | 15.7 % |
Internationaux | 1 038 | 6 237 | 8 671 | 2 574 | 2 651 | 3 % | 26.4 % |
Nationaux | 954 | 1 112 | 1 129 | 1 071 | 914 | -14.7 % | -1.1 % |
Transit | 76 | 75 | 111 | 113 | 41 | -63.7 % | -14.3 % |
TOTAL | 2 068 | 7 424 | 9 911 | 3 758 | 3 606 | -4 % | 14.9 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 1 412 | 2 228 | 2 238 | 2 105 | 2 107 | 0.1 % | 10.5 % |
- Passagers | 1 410 | 2 228 | 2 238 | 2 105 | 2 107 | 0.1 % | 10.6 % |
- Fret | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 41 190 | 61 189 | 59 376 | 56 133 | 57 479 | 2.4 % | 8.7 % |
- Locaux | 26 264 | 40 454 | 39 897 | 36 161 | 36 456 | 0.8 % | 8.5 % |
- Voyages | 14 926 | 20 735 | 19 479 | 19 972 | 21 023 | 5.3 % | 8.9 % |
TOTAL | 42 602 | 63 417 | 61 614 | 58 238 | 59 586 | 2.3 % | 8.7 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr