Statistiques annuelles
Aéroport de Aspres-sur-Buëch
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 4 500 | 4 300 | 4 120 | 5 250 | 5 271 | 0.4 % | 4 % |
- Locaux | 4 200 | 4 000 | 3 870 | 4 800 | 4 971 | 3.6 % | 4.3 % |
- Voyages | 300 | 300 | 250 | 450 | 300 | -33.3 % | 0 % |
TOTAL | 4 500 | 4 300 | 4 120 | 5 250 | 5 271 | 0.4 % | 4 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr