Statistiques annuelles

Aéroport de Aspres-sur-Buëch

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 4 300 4 120 5 250 5 271 4 750 -9.9 % 2.5 %
- Locaux 4 000 3 870 4 800 4 971 4 500 -9.5 % 3 %
- Voyages 300 250 450 300 250 -16.7 % -4.5 %
TOTAL 4 300 4 120 5 250 5 271 4 750 -9.9 % 2.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris