Statistiques annuelles

Aéroport de Angoulême - Brie Champniers

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 88 90 96 80 54 -32.5 % -11.5 %
- Passagers 88 90 96 80 54 -32.5 % -11.5 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 32 109 28 492 35 298 41 717 31 176 -25.3 % -0.7 %
- Locaux 21 559 19 758 27 788 31 783 18 975 -40.3 % -3.1 %
- Voyages 10 550 8 734 7 510 9 934 12 201 22.8 % 3.7 %
TOTAL 32 197 28 582 35 394 41 797 31 230 -25.3 % -0.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris