Statistiques annuelles

Aéroport de Amiens - Glisy

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 82 23 6 86 0 -100 % -100 %
Internationaux 14 0 0 23 0 -100 % -100 %
Nationaux 68 23 6 63 0 -100 % -100 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 82 23 6 86 0 -100 % -100 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 26 4 2 0 0 0 -100 %
- Passagers 26 4 2 0 0 0 -100 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 15 800 10 975 15 536 0 0 0 -100 %
- Locaux 12 619 8 713 12 840 0 0 0 -100 %
- Voyages 3 181 2 262 2 696 0 0 0 -100 %
TOTAL 15 826 10 979 15 538 0 0 0 -100 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris