Statistiques annuelles

Aéroport de Albi - Le Séquestre

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 79 49 75 111 43 -61.3 % -14.1 %
Internationaux 34 29 27 45 28 -37.8 % -4.7 %
Nationaux 45 20 48 66 15 -77.3 % -24 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 79 49 75 111 43 -61.3 % -14.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 40 24 35 45 35 -22.2 % -3.3 %
- Passagers 40 24 35 45 35 -22.2 % -3.3 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 13 316 13 787 10 039 12 398 9 714 -21.6 % -7.6 %
- Locaux 9 214 9 977 6 438 7 689 5 942 -22.7 % -10.4 %
- Voyages 4 102 3 810 3 601 4 709 3 772 -19.9 % -2.1 %
TOTAL 13 356 13 811 10 074 12 443 9 749 -21.7 % -7.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris