Statistiques annuelles
Aéroport de Albi - Le Séquestre
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 76 | 79 | 49 | 75 | 111 | 48 % | 9.9 % |
Internationaux | 7 | 34 | 29 | 27 | 45 | 66.7 % | 59.2 % |
Nationaux | 69 | 45 | 20 | 48 | 66 | 37.5 % | -1.1 % |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 76 | 79 | 49 | 75 | 111 | 48 % | 9.9 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 42 | 40 | 24 | 35 | 45 | 28.6 % | 1.7 % |
- Passagers | 42 | 40 | 24 | 35 | 45 | 28.6 % | 1.7 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 9 903 | 13 316 | 13 787 | 10 039 | 12 398 | 23.5 % | 5.8 % |
- Locaux | 6 701 | 9 214 | 9 977 | 6 438 | 7 689 | 19.4 % | 3.5 % |
- Voyages | 3 202 | 4 102 | 3 810 | 3 601 | 4 709 | 30.8 % | 10.1 % |
TOTAL | 9 945 | 13 356 | 13 811 | 10 074 | 12 443 | 23.5 % | 5.8 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr