Statistiques annuelles

Aéroport de Albi - Le Séquestre

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 87 76 79 49 75 53.1 % -3.6 %
Internationaux 18 7 34 29 27 -6.9 % 10.7 %
Nationaux 69 69 45 20 48 140 % -8.7 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 87 76 79 49 75 53.1 % -3.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 22 42 40 24 35 45.8 % 12.3 %
- Passagers 22 42 40 24 35 45.8 % 12.3 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 13 589 9 903 13 316 13 787 10 039 -27.2 % -7.3 %
- Locaux 9 308 6 701 9 214 9 977 6 438 -35.5 % -8.8 %
- Voyages 4 281 3 202 4 102 3 810 3 601 -5.5 % -4.2 %
TOTAL 13 611 9 945 13 356 13 811 10 074 -27.1 % -7.2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris