Statistiques annuelles
Aéroport de International Amiens - Henry Potez
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 1 372 | 2 475 | 3 490 | 2 430 | 1 936 | -20.3 % | 9 % |
Internationaux | 357 | 605 | 617 | 637 | 463 | -27.3 % | 6.7 % |
Nationaux | 1 015 | 1 870 | 2 873 | 1 793 | 1 473 | -17.8 % | 9.8 % |
Transit | 40 | 194 | 125 | 131 | 170 | 29.8 % | 43.6 % |
TOTAL | 1 412 | 2 669 | 3 615 | 2 561 | 2 106 | -17.8 % | 10.5 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 986 | 961 | 1 256 | 1 116 | 1 285 | 15.1 % | 6.8 % |
Fret camionné | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
TOTAL | 1 003 | 961 | 1 256 | 1 116 | 1 285 | 15.1 % | 6.4 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 633 | 855 | 1 297 | 1 029 | 1 639 | 59.3 % | 26.9 % |
- Passagers | 487 | 769 | 1 201 | 924 | 1 518 | 64.3 % | 32.9 % |
- Fret | 146 | 86 | 96 | 105 | 121 | 15.2 % | -4.6 % |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 5 001 | 5 450 | 8 788 | 9 579 | 10 498 | 9.6 % | 20.4 % |
- Locaux | 2 688 | 5 245 | 5 265 | 5 891 | 6 629 | 12.5 % | 25.3 % |
- Voyages | 2 313 | 205 | 3 523 | 3 688 | 3 869 | 4.9 % | 13.7 % |
TOTAL | 5 634 | 6 305 | 10 085 | 10 608 | 12 137 | 14.4 % | 21.2 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr