Statistiques annuelles

Aéroport de Aix - Les Milles

2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 TCAM 2022/2019
Locaux 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2019
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 52 351 42 486 71 636 59 814 -16.5 % 3.4 %
- Locaux 38 776 31 440 50 145 41 870 -16.5 % 1.9 %
- Voyages 13 575 11 046 21 491 17 944 -16.5 % 7.2 %
TOTAL 52 351 42 486 71 636 59 814 -16.5 % 3.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris