Statistiques annuelles

Aéroport de Agen - La Garenne

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 655 572 473 434 373 -14.1 % -13.1 %
Internationaux 238 170 171 152 179 17.8 % -6.9 %
Nationaux 417 402 302 282 194 -31.2 % -17.4 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 655 572 473 434 373 -14.1 % -13.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 461 388 291 261 200 -23.4 % -18.8 %
- Passagers 461 388 291 261 200 -23.4 % -18.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 19 743 17 478 18 397 12 362 13 061 5.7 % -9.8 %
- Locaux 11 846 10 487 11 038 7 417 7 837 5.7 % -9.8 %
- Voyages 7 897 6 991 7 359 4 945 5 224 5.6 % -9.8 %
TOTAL 20 204 17 866 18 688 12 623 13 261 5.1 % -10 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris