Statistiques annuelles
Aéroport de Agen - La Garenne
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 2 137 | 655 | 572 | 473 | 434 | -8.2 % | -32.9 % |
Internationaux | 50 | 238 | 170 | 171 | 152 | -11.1 % | 32 % |
Nationaux | 2 087 | 417 | 402 | 302 | 282 | -6.6 % | -39.4 % |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 137 | 655 | 572 | 473 | 434 | -8.2 % | -32.9 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 267 | 461 | 388 | 291 | 261 | -10.3 % | -0.6 % |
- Passagers | 267 | 461 | 388 | 291 | 261 | -10.3 % | -0.6 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 27 432 | 19 743 | 17 478 | 18 397 | 12 362 | -32.8 % | -18.1 % |
- Locaux | 17 407 | 11 846 | 10 487 | 11 038 | 7 417 | -32.8 % | -19.2 % |
- Voyages | 10 025 | 7 897 | 6 991 | 7 359 | 4 945 | -32.8 % | -16.2 % |
TOTAL | 27 699 | 20 204 | 17 866 | 18 688 | 12 623 | -32.5 % | -17.8 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr