Statistiques annuelles

Aéroport de Saül

2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2019
Locaux 4 244 1 432 3 470 4 180 20.5 % -0.4 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0
Nationaux 4 244 1 432 3 470 4 180 20.5 % -0.4 %
Transit 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 244 1 432 3 470 4 180 20.5 % -0.4 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2019
Fret avionné 10 549 8 775 8 9 12.5 % -82.9 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 549 8 775 8 9 12.5 % -82.9 %
2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2019
Trafic de poste 221 159 327 0 -100 % -100 %
2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2019
Mouvements commerciaux 589 294 581 578 -0.5 % -0.5 %
- Passagers 537 294 581 578 -0.5 % 1.9 %
- Fret 52 0 0 0 0 -100 %
- Postaux 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 117 0 0
- Locaux 0 0 0 117 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0
TOTAL 589 294 581 695 19.6 % 4.2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Autre aéroport

Autre année

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris